Home / Albums / Diesel locomotives / CLASS08 12
Constructeur : Derby Works, Crewe Works, Darlington Works, Doncaster Works and Horwich Works.
Période de construction : 1953 à 1962
Nombre produit : 996
Configuration 0-6-0
Diamètre des roues 1.067 m
Longueur 8.92 m
Largeur 2.59 m
Hauteur 3.87 m
Poids de 50.4 t à 51.8 t
Capacité du réservoir de carburant 3040 l
Moteur thermique English Electric 6KT
Moteurs de traction English Electric 506
Vitesse maximum 24 km/h ou 32 km/h
Puissance 261 kW

Class 08938 Rouen 16-05-2009 21
1851 hitsClass 08939 Rouen 16-05-2009 04
1564 hitsClass 08 Rouen 16-05-2009 06
1603 hitsClass 08 Rouen 16-05-2009 08
1614 hitsClass 08 Rouen 16-05-2009 13
1587 hitsClass 08 Rouen 16-05-2009 24
1500 hitsClass 08 Rouen 16-05-2009 25
1477 hitsClass 08 Rouen 16-05-2009 28
1424 hitsClass 08 Rouen 16-05-2009 31
1567 hitsClass 08 Rouen 16-05-2009 34
1447 hitsClass 08 Rouen 16-05-2009 35
1504 hitsClass 08 Rouen 16-05-2009 36
1540 hits