Accueil / Locomotives à vapeur / 141 / 141TB 407 29
La 141TB407 fut construite 1913,dans les ateliers du Nord de la France (ANF) à Blanc Misseron. Elle rachetée par l'AJECTA et gagne la rotonde de Longueville le 04 mars 1972.
Puissance : 880 kW (1 200 ch)
Diamètre des roues motrices : 1580 mm
Diamètre des roues des bissels : 920 mm
Capacité des soutes à eau : 7,5 m³
Capacité de la soute à charbon : 3,5 t
Masse à vide : 71 / 72 t
Masse en ordre de marche : 92 t
Longueur hors tout : 13,740 m
Vitesse maxi en service : 90 km/h
Site internet : http://www.ajecta.org
- 141TB407 Longueville 20-09-2008 0106 vue 2928 fois
- 141TB407 Longueville 20-09-2008 0109 vue 3079 fois
- 141TB407 Longueville 20-09-2008 0110 vue 3635 fois
- 141TB407 Paris-Est 01 vue 4401 fois
- 141TB407 Paris-Est 02 vue 3126 fois
- 141TB407 Paris-Est 03 vue 3011 fois
- 141TB407 Paris-Est 04 vue 2874 fois
- 141TB407 Paris-Est 05 vue 3563 fois
- 141TB407 Paris-Est 06 vue 3732 fois
- 141TB407 Paris-Est 07 vue 2697 fois
- 141TB407 Paris-Est 08 vue 3051 fois
- 141TB407 Paris-Est 09 vue 3714 fois
- 141TB407 Paris-Est 10 vue 3114 fois
- 141TB407 Paris-Est 11 vue 3782 fois
- 141TB407 Paris-Est 12 vue 3532 fois
- 141TB407 Paris-Est 13 vue 3837 fois
- 141TB407 Paris-Est 14 vue 3287 fois
- 141TB407 Paris-Est 15 vue 3976 fois
- 141TB407 Paris-Est 16 vue 3268 fois
- 141TB407 Paris-Est 17 vue 2536 fois
- 141TB407 Paris-Est 18 vue 5167 fois
- 141TB407 Paris-Est 19 vue 2402 fois
- 141TB407 Paris-Est 20 vue 4981 fois
- 141TB407 Paris-Est 21 vue 5622 fois
- 141TB407 Paris-Est 22 vue 3659 fois
- 141TB407 Paris-Est 23 vue 5593 fois
- 141TB407 Paris-Est 24 vue 2240 fois
- 141TB407 Rochy-Conde 03-10-2009 vue 3350 fois
- 141TB407 Villers sur There 03-10-2009 vue 2664 fois